管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.353 |
東城逸家逸俊園 | 0.447 |
板橋新苑 | 0.283 |
經一路 | 0.239 |
東十六里河村 | 0.239 |
裕園小區 | 0.317 |
濟南一中 | 0.357 |
白馬山南路 | 0.357 |
經七緯四 | 0.426 |
瀚裕華院 | 0.470 |
春元里 | 0.371 |
經十一路 | 0.394 |
二七 | 0.260 |
南圩門外街 | 0.413 |
峰山路 | 0.358 |
省醫專 | 0.197 |
涵玉翠嶺 | 0.448 |
漢峪海風 | 0.381 |
西河警務局 | 0.313 |
偉東新都二區(北) | 0.255 |
偉東新都二區(南) | 0.451 |
中建錦繡城 | 0.327 |
夢世界潤園 | 0.367 |
泉城路 | 0.315 |
職業學院 | 0.264 |
濼源學校 | 0.319 |
千禧家園 | 0.331 |
山大南校區 | 0.201 |
邦泰綠苑 | 0.229 |
竹園馨居 | 0.455 |
榮軍醫院 | 0.242 |
天業翠苑 | 0.357 |
鑫苑世家 | 0.347 |
西站管線 | 0.289 |
外海中央花園 | 0.415 |
科苑小區 | 0.363 |
濼安路河務局宿舍 | 0.315 |
天橋營業所 | 0.344 |
西苑小區 | 0.172 |
茂新新區 | 0.367 |
鳳犧第 | 0.303 |
智慧園 | 0.468 |
濟高龍園 | 0.163 |
潘田馨苑南區 | 0.331 |
西蔣峪和苑 | 0.414 |
幼師東門 | 0.297 |
文昌公園 | 0.363 |
濟南市長清區商務局南 | 0.361 |
會展中心 | 0.285 |
桿石橋交警中隊 | 0.277 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2022年三月下半月管網壓力監測點壓力公示 |